BMW X5 SUV di lusso di medie dimensioni
La classe dei SUV di lusso di dimensioni medio-grandi è ricca di scelte, la maggior parte delle quali buone, ma...BMW X5 del 2023si distingue per un mix di prestazioni e raffinatezza che manca a molti crossover.Parte dell'ampio fascino dell'X5 è dovuto al suo trio di propulsori, che inizia con un sei cilindri in linea turbocompresso che produce 335 cavalli.Un V-8 biturbo porta il calore con 523 pony e una configurazione ibrida plug-in ecologica offre fino a 30 miglia di guida con energia elettrica.
Rivali come il Genesis GV80 e ilMercedes-BenzLa classe GLE potrebbe battere la X5 in termini di eleganza, ma l'abitacolo bello e ben realizzato della BMW trasmette ancora forti vibrazioni premium.Inoltre, la maneggevolezza dell'X5 è più affascinante di quelle alternative.Gli appassionati di guida potrebbero voler perseguire un vero giocatore di prestazioni come la Porsche Cayenne, ma la X5 veloce e completa si colloca ai vertici della classe grazie alla sua bontà complessiva.
Specifiche della BMW X5
Dimensione | 5060*2004*1779 mm |
Interasse | 3105 mm |
Velocità | Massimo.215 chilometri all'ora (30Li), 238 chilometri all'ora (40Li) |
Tempo di accelerazione 0-100 km | 7,3 s (30 Li), 6 s (40 Li) |
Consumo di carburante per 100 km | 8,9 litri (30 litri), 9,3 litri (40 litri) |
Tipo di energia | Carburante (30 Li), ibrido leggero da 48 V (40 Li) |
Dislocamento | 1998 CC Turbo (30 Li), 2998 (40 Li) Turbo |
Energia | 245 CV / 180 kW (30Li), 333 CV / 245 kW (40Li) |
Coppia massima | 400 Nm (30 Li), 450 Nm (40 Li) |
Trasmissione | AT a 8 velocità di ZF |
Sistema di guida | trazione integrale |
Capacità della tanica di benzina | 83 l |
La BMW X5 del 2023 ha 2 versioni: 30Li e 40 Li.
Interno
Una serie di modifiche alla confezione sono gli unici aggiornamenti per il 2023. Il pacchetto Premium opzionale dell'X5 ora include un pad di ricarica wireless per smartphone ma esclude i controlli gestuali per il sistema di infotainment iDrive.L'elegante rivestimento opzionale in pelle Vernasca è stato interrotto, così come la finta pelle senza animali SensaTec della BMW, che è stata sostituita con una nuova opzione in finta pelle vegana chiamata Sensafin.
Lo spazio interno è generoso per gli adulti sia nella prima che nella seconda fila, ma la terza fila opzionale dell'X5 è solo per i bambini.Una volta sistemati all'interno, gli occupanti vengono accolti in una cabina rivestita con materiali di alta qualità, numerosi punti di ricarica per i dispositivi e, a seconda delle opzioni scelte, una miriade di caratteristiche di lusso.
I sedili anteriori regolabili elettricamente con memoria per il conducente sono di serie.Tutti i modelli sono dotati di piantone dello sterzo regolabile elettricamente, sedili anteriori riscaldati, tetto apribile panoramico, climatizzatore automatico bizona, portellone posteriore elettrico, tergicristalli con rilevamento della pioggia e illuminazione ambientale personalizzabile.Gli acquirenti possono anche aggiungere un sistema audio surround Bowers & Wilkins dotato di tweeter a cupola di diamante.
Immagini
Volante multifunzione e console centrale
Pannello di controllo
Luci ambientali eleganti
Cambio di marcia e caricabatterie wireless
Modello d'auto | BMW X5 | |||
Pacchetto Restyle xDrive 30Li M Sport 2022 | Pacchetto sportivo M esclusivo Restyle xDrive 30Li 2022 | Pacchetto Restyle xDrive 40Li M Sport 2022 | Pacchetto sportivo M esclusivo Restyle xDrive 40Li 2022 | |
Informazioni di base | ||||
Produttore | Brillantezza BMW | |||
Tipo di energia | Benzina | Sistema ibrido leggero da 48 V | ||
Motore | 2.0T 245 CV L4 | Ibrido leggero 3.0T 333 CV L6 48 V | ||
Potenza massima (kW) | 180 (245 CV) | 245 (333 CV) | ||
Coppia massima (Nm) | 400 Nm | 450 Nm | ||
Riduttore | Automatico a 8 velocità | |||
LxLxA(mm) | 5060*2004*1779 mm | |||
Velocità massima (KM/H) | 215 km | 238 km | ||
Consumo di carburante complessivo WLTC (L/100 km) | 8,9 litri | 9,3 litri | ||
Corpo | ||||
Passo (mm) | 3105 | |||
Interasse della ruota anteriore (mm) | 1680 | |||
Interasse della ruota posteriore (mm) | 1706 | 1700 | 1688 | |
Numero di porte (pezzi) | 5 | |||
Numero di posti (pezzi) | 5 | |||
Peso a vuoto (kg) | 2135 | 2225 | ||
Massa a pieno carico (kg) | 2750 | 2800 | ||
Capacità del serbatoio del carburante (L) | 83 | |||
Coefficiente di resistenza (Cd) | Nessuno | |||
Motore | ||||
Modello del motore | B48B20G | B58B30C | ||
Cilindrata (ml) | 1998 | 2998 | ||
Cilindrata (L) | 2.0 | 3.0 | ||
Modulo di presa d'aria | Turbocompresso | |||
Disposizione dei cilindri | L | |||
Numero di cilindri (pezzi) | 4 | 6 | ||
Numero di valvole per cilindro (pezzi) | 4 | |||
Potenza massima (Ps) | 245 | 333 | ||
Potenza massima (kW) | 180 | 245 | ||
Velocità massima di potenza (rpm) | 4500-6500 | 5500-6250 | ||
Coppia massima (Nm) | 400 | 450 | ||
Velocità di coppia massima (rpm) | 1600-4000 | 1600-4800 | ||
Tecnologia specifica del motore | Nessuno | |||
Modulo carburante | Benzina | Sistema ibrido leggero da 48 V | ||
Grado di carburante | 95# | |||
Metodo di alimentazione del carburante | Iniezione diretta nel cilindro | |||
Riduttore | ||||
Descrizione del cambio | Automatico a 8 velocità | |||
Ingranaggi | 8 | |||
Tipo di cambio | Cambio manuale automatico (AT) | |||
Telaio/sterzo | ||||
Modalità di guida | 4 ruote motrici anteriori | |||
Tipo a quattro ruote motrici | 4WD tempestivo | |||
Sospensioni anteriori | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante | |||
Sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link | |||
Tipo di sterzo | Assistenza elettrica | |||
Struttura del corpo | Cuscinetto di carico | |||
Ruota/Freno | ||||
Tipo di freno anteriore | Disco ventilato | |||
Tipo di freno posteriore | Disco ventilato | |||
Dimensioni del pneumatico anteriore | 275/45R20 | 275/40R21 | ||
Dimensioni del pneumatico posteriore | 305/40R20 | 315/35R21 |
Weifang Century Sovereign Automobile Sales Co., Ltd.Diventa il leader del settore nel settore automobilistico.L'attività principale spazia dai marchi di fascia bassa alle vendite all'esportazione di auto di marca di fascia alta e ultra-lusso.Fornire l'esportazione di auto cinesi nuove di zecca e l'esportazione di auto usate.